<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movimento Gruppo Siluro Italia</title>
	<atom:link href="http://www.grupposiluro.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupposiluro.it</link>
	<description>Sito Ufficiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TEVERE SOTTO ATTACCO</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/tevere-sotto-attacco/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/tevere-sotto-attacco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[<p>http://www.lazio24news.net/viterbo-pesca-di-frodo-sequestrati-50-metri-di-reti-vietate-calate-nel-tevere-46372/ &#160; http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=5302&#38;arg=6&#38;red=2</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/tevere-sotto-attacco/">TEVERE SOTTO ATTACCO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lazio24news.net/viterbo-pesca-di-frodo-sequestrati-50-metri-di-reti-vietate-calate-nel-tevere-46372/">http://www.lazio24news.net/viterbo-pesca-di-frodo-sequestrati-50-metri-di-reti-vietate-calate-nel-tevere-46372/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=5302&amp;arg=6&amp;red=2">http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=5302&amp;arg=6&amp;red=2</a></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/tevere-sotto-attacco/">TEVERE SOTTO ATTACCO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/tevere-sotto-attacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlli e sequestri</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-e-sequestri/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-e-sequestri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRACCONAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[<p>http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/05/07/news/pesca-raffica-di-controlli-sulle-reti-abusive-1.7016542</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-e-sequestri/">Controlli e sequestri</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/05/07/news/pesca-raffica-di-controlli-sulle-reti-abusive-1.7016542">http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/05/07/news/pesca-raffica-di-controlli-sulle-reti-abusive-1.7016542</a></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-e-sequestri/">Controlli e sequestri</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-e-sequestri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlli sul Brenta</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-sul-brenta/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-sul-brenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRACCONAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[<p>http://www.padovaoggi.it/cronaca/pesca-siluri-tenda-fiume-brenta-controlli-polizia-codevigo.html</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-sul-brenta/">Controlli sul Brenta</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.padovaoggi.it/cronaca/pesca-siluri-tenda-fiume-brenta-controlli-polizia-codevigo.html">http://www.padovaoggi.it/cronaca/pesca-siluri-tenda-fiume-brenta-controlli-polizia-codevigo.html</a></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-sul-brenta/">Controlli sul Brenta</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/controlli-sul-brenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/2773/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/2773/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTO GSI]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTO MGSI]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si è conclusa la terza edizione dell&#8217;enduro di beneficenza Amici del Fucio, rinominata 1^ Ritrovo del Pescatore grazie all&#8217;importante apporto di team di carpisti. Raccolti 750 euro, che si sono aggiunti ai 500 versati alla Atena Onlus, la settimana scorsa. Ecco il commento di un nostro amico e partecipante: &#8220;Nei giorni 19, 20 e 21 [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/2773/"></a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa la terza edizione dell&#8217;enduro di beneficenza Amici del Fucio, rinominata 1^ Ritrovo del Pescatore grazie all&#8217;important<a href="http://www.grupposiluro.it/wp-content/uploads/2013/04/27909448804295194659174.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2774" alt="Fucio 2012" src="http://www.grupposiluro.it/wp-content/uploads/2013/04/27909448804295194659174-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>e apporto di team di carpisti. Raccolti 750 euro, che si sono aggiunti ai 500 versati alla Atena Onlus, la settimana scorsa.</p>
<p>Ecco il commento di un nostro amico e partecipante: &#8220;Nei giorni 19, 20 e 21 aprile abbiamo dedicato le nostre energie a ripulire le sponde dell&#8217;invaso di Corbara; era il sogno di un grande amico che abbiamo fatto diventare realtà. Fucio ci manchi,abbiamo fatto una raccolta fondi per una associazione che studia la malattia che ti ha portato via ,abbiamo bonificato oggi 750 euro ma ti prometto che di eventi in tuo nome io e lele ne faremo ancora molti! Un abbraccio amico mio&#8221;&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/2773/"></a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/2773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESTICIDI NELLE ACQUE FERRARESI</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/pesticidi-nelle-acque-ferraresi/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/pesticidi-nelle-acque-ferraresi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[<p>http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/04/22/news/nelle-acque-pesticidi-oltre-i-limiti-1.6929693</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/pesticidi-nelle-acque-ferraresi/">PESTICIDI NELLE ACQUE FERRARESI</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/04/22/news/nelle-acque-pesticidi-oltre-i-limiti-1.6929693">http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/04/22/news/nelle-acque-pesticidi-oltre-i-limiti-1.6929693</a></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/pesticidi-nelle-acque-ferraresi/">PESTICIDI NELLE ACQUE FERRARESI</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/pesticidi-nelle-acque-ferraresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto Carpa e Siluro &#8211; Aprile</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/tutto-carpa-e-siluro-aprile/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/tutto-carpa-e-siluro-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA']]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desideriamo segnalare a tutti gli adesori, sostenitori e simpatizzanti del neo costituito Movimento Gruppo Siluro Italia che sul numero di Tutto Carpa e Siluro in edicola questo mese è presente la rubrica del MGSI: l&#8217;informazione è l&#8217;arma vincente della verità. Il nostro personale ringraziamento va alla Redazione di Tutto Carpa e Siluro e all&#8217;amico Graziano [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/tutto-carpa-e-siluro-aprile/">Tutto Carpa e Siluro &#8211; Aprile</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deside<a href="http://www.grupposiluro.it/wp-content/uploads/2013/04/tutto-carpa-e-siluro.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2767" alt="tutto carpa e siluro" src="http://www.grupposiluro.it/wp-content/uploads/2013/04/tutto-carpa-e-siluro-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>riamo segnalare a tutti gli adesori, sostenitori e simpatizzanti del neo costituito Movimento Gruppo Siluro Italia che sul numero di Tutto Carpa e Siluro in edicola questo mese è presente la rubrica del MGSI: l&#8217;informazione è l&#8217;arma vincente della verità. Il nostro personale ringraziamento va alla Redazione di Tutto Carpa e Siluro e all&#8217;amico Graziano Giambastiani, da sempre attento alle evoluzioni del nostro mondo e Direttore obiettivo.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/tutto-carpa-e-siluro-aprile/">Tutto Carpa e Siluro &#8211; Aprile</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/tutto-carpa-e-siluro-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesca di mestiere 2013</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/pesca-di-mestiere-2013/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/pesca-di-mestiere-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRACCONAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEGNALAZIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[<p>A seguito delle numerosi reti ritrovate in diversi canali ferraresi e ravennati in tratti riservati alla pesca dilettantistica, abbiamo appreso che sia la Provincia di Ferrara che quella di Ravenna hanno rilasciato due licenze di pesca di mestiere a due persone di nazionalità rumena. Le licenze sono state rilasciate dopo presentazione e verifica dei requisiti [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/pesca-di-mestiere-2013/">Pesca di mestiere 2013</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>A seguito delle numerosi reti ritrovate in diversi canali ferraresi e ravennati in tratti riservati alla pesca dilettantistica, abbiamo appreso che sia la Provincia di Ferrara che quella di Ravenna hanno rilasciato due licenze di pesca di mestiere a due persone di nazionalità rumena.</p>
<p>Le licenze sono state rilasciate dopo presentazione e verifica dei requisiti richiesti da parte dei due richiedenti.</p>
<p>Siamo più che consapevoli che la pesca di mestiere in acque interne nel 2013 non dovrebbe più essere incentivata, per vari motivi, uno su tutti l&#8217;indubbia genuinità del pescato.</p>
<p>Ai pescatori di mestiere sono riservate determinate aree di pesca, invitiamo tutti i pescatori a segnalare alle autorità competenti eventuali reti o azioni di pesca ritrovate al di fuori di queste aree.</p>
<p>Per la Provincia di Ferrara:<br />
ZONA B (Acque di cat. B per la pesca professionale e sportiva)</p>
<p>1) CANALE PILASTRESI, Comune di Bondeno.<br />
2) CANALE EMISSARIO DI BURANA, per i tratti non classificati in Cat. A, Co mune di Bondeno e Vigarano Mainarda.<br />
3) CANALE COLLETTORE DI BURANA, per i tratti non classificati in Cat. A, Comune di Bondeno.<br />
4) CANALE DIVERSIVO DI BURANA, per i tratti non classificati in Cat. A, Comune di Bondeno.<br />
5) CAVO NAPOLEONICO, Comune di S. Agostino e Bondeno.<br />
6) CANAL BIANCO, Comune di Bondeno, Ferrara, Ro, Berra, Mesola, Goro.<br />
7) PO DI VOLANO, Diversivi e Risvolte del corso nuovo o principale e delle Risvolte di Cona, Tieni, Marozzo, non classificate in Cat. A.<br />
8) PO DI PRIMARO, tratto del corso non classificato in Cat. A.<br />
9) CANALE DI CENTO, Comune di S. Agostino.<br />
10) CANALE CEMBALINA, Comune di Ferrara.<br />
11) CANALE FOSSA FOCE, Comune di Comacchio.<br />
12) FOSSA MASI, Comune di Ferrara, Masi Torello, Ostellato.<br />
13) CIRCONDARIALE N.O. E S.E., Comune di Portomaggiore, Ostellato, Argenta e Comacchio.<br />
14) CANALE NAVIGABILE, dalla località Migliarino alla chiusa di Valle Lepri. Km 30. Comune di Migliarino, Ostellato e Comacchio.<br />
15) CANALE MAESTRO, Comune di Ostellato, Massafiscaglia, Codigoro e Migliaro.<br />
16) COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA, Comune di Comacchio.<br />
17) CANALE LEONE, Comune di Jolanda di Savoia e Codigoro.<br />
18) FOSSA LAVEZZOLA, Comune di Ferrara, Copparo, Ro, Berra.<br />
19) COLLETTORE ACQUE ALTE, Comune di Copparo, Jolanda e Codigoro.<br />
20) CANALE GORO, Comune di Codigoro.<br />
21) CANALE MALEA, Comune di Codigoro.<br />
22) SCOLO BOLOGNESE, Comune di Ferrara, Portomaggiore e Argenta.<br />
23) FOSSA BENVIGNANTE TA-TB, Comune di Portomaggiore e Argenta.<br />
24) CANALE DIVERSIVO, Comune di Portomaggiore.<br />
25) CANALE LORGANA, Comune di Argenta.<br />
26) CANALE CONVOGLIATORE, Comune di Ostellato.<br />
27) CANALE GAMBULAGA E CANALE ARRIVO CAMPO CIECO, Comune di Portomaggiore, Masi Torello e Ostellato.<br />
28) FOSSA SABBIOSOLA TB-TA, Comune di Portomaggiore e Argenta.<br />
29) CANALE BOICELLI, Comune di Ferrara.<br />
30) FOSSA BERTOLDA E BERTOLDA DI SCARICO, Comune di Ferrara e Ostellato.<br />
31) FOSSA DI PORTO, Comune di Ferrara, Portomaggiore e Voghiera.<br />
32) CANALETTE RIUNITE DI BENVIGNANTE E SABBIOSOLA, Comune di Portomaggiore.<br />
33) COLLETTORE ACQUE BASSE, Comune di Codigoro.<br />
34) CONDOTTO FOSSARELLA, Comune di Codigoro.<br />
35) CANALETTA DI BANDO, Comune di Argenta.<br />
36) COLLETTORE DEL BOSCO, Comune di Mesola e Codigoro.<br />
37) CANALE BELLA, Comune di Codigoro.<br />
38) CANALE FOSCARI, Comune di Jolanda di Savoia.<br />
39) CAVAMENTO PALATA, Comune di Bondeno.<br />
40) CONDOTTO CONA-GUALDO ACQUE BASSE, Comune di Ferrara e Voghiera.<br />
41) COLLETTORE GENERALE TREBBA PONTI, dalla confluenza del Trebba con il ponte dell&#8217;Idrovoro di Marozzo. Comune di Lagosanto.<br />
42) CANALE SUSSIDIARIO, Comune di Argenta.<br />
43) CANALE BULGARELLO, Comune di Tresigallo, Migliaro, Migliarino e Massafiscaglia.<br />
44) CANALE ALLACCIANTE DI FELLONICA, Comune di Bondeno.<br />
45) COLLETTORE PIOPPA, Comune di Goro.<br />
46) DERIVATORE DI BERRA, Comune di Berra.<br />
47) CANALE BASTIONE, Comune di Massafiscaglia.<br />
48) CANALE CITTADINO, Comune di Bondeno e Ferrara.<br />
49) SCOLO NICOLINO, Comune di Ferrara.<br />
50) CANALE NAVIGLIO, Comune di Ferrara e Copparo.<br />
51) FOSSETTA VAL D&#8217;ALBERO, Comune di Ferrara e Copparo.<br />
52) FOSSA DELLA VALLE, Comune di Argenta.<br />
53) COLLETTORE GRAMIGNE, Comune di Argenta.<br />
54) CANALE DOMINANTE GRAMIGNE, Comune di Argenta.<br />
55) CANALE S. NICOLÒ MEDELANA, Comune di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Portomaggiore e Ostellato.<br />
56) COLLETTORE MEZZANO, Comune di Portomaggiore, Ostellato e Comacchio.<br />
57) COLLETTORE FOSSE, Comune di Argenta e Comacchio.<br />
58) SCOLO PRINCIPALE SUPERIORE, Comune di Poggiorenatico, Mirabello e S. Agostino.<br />
59) FIUME RENO, limitatamente ai tratti o sponde ricadenti sotto la competenza di Ferrara. Km 12. Comune di Cento, S. Agostino, Poggiorenatico e Argenta.<br />
60) SCOLO PRINCIPALE INFERIORE, Comune di Ferrara.<br />
61) COLLETTORE TREBBA, Comune di Lagosanto.<br />
62) COLLETTORE DOMINANTE TESTA, Comune di Argenta.<br />
63) COLLETTORE GIRALDA, Comune di Codigoro.</p>
<p>Per la Provincia di Ravenna:</p>
<p><a href="http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Pesca/Attivita-di-Pesca">http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Pesca/Attivita-di-Pesca</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Cosa fare nel caso troviate una rete o vedete azioni di pesca di mestiere fuori dalle aree proposte?</p>
<p>Segnalate il tutto alle autorità e chiedete la rimozione immediata o la sanzione a chi sta infrangendo la legge.</p>
<p>La sanzione ad un mestierante per pesca fuori dalle zone preposte fa perdere automaticamente i requisiti per la licenza di pesca di mestiere.</p>
<p>CORPO POLIZIA PROVINCIALE DI FERRARA<br />
0532 299977</p>
<p>CORPO POLIZIA PROVINCIALE DI RAVENNA<br />
Tel. 0544.249322</p>
<p>Corpo Forestale Dello Stato FERRARA<br />
Telefono:0532 248248</p>
<p>Corpo Forestale Dello Stato RAVENNA</p>
<p>Telefono: 0544 445220<br />
Telefono: 0544 219039</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/pesca-di-mestiere-2013/">Pesca di mestiere 2013</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/pesca-di-mestiere-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Amici del Fucio</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/gli-amici-del-fucio/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/gli-amici-del-fucio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ringraziamo tutte le persone che dalla scomparsa del nostro amico Federico si sono adoperate per raccogliere fondi e tutte quelle che hanno fatto una donazione da devolvere alla ricerca sulla prevenzione dell&#8217;aneurisma. Oggi il Movimento GSI ha donato la cifra di 500 euro ad Atena Onlus (http://www.atenaonlus.com/index.php), associazione di promozione della ricerca nel campo delle [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/gli-amici-del-fucio/">Gli Amici del Fucio</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grupposiluro.it/wp-content/uploads/2011/12/logo_fucio.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-589" alt="Gli amici del Fucio" src="http://www.grupposiluro.it/wp-content/uploads/2011/12/logo_fucio-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Ringraziamo tutte le persone che dalla scomparsa del nostro amico Federico si sono adoperate per raccogliere fondi e tutte quelle che hanno fatto una donazione da devolvere alla ricerca sulla prevenzione dell&#8217;aneurisma.</p>
<p>Oggi il Movimento GSI ha donato la cifra di 500 euro ad Atena Onlus (<a href="http://www.atenaonlus.com/index.php">http://www.atenaonlus.com/index.php</a>), associazione di promozione della ricerca nel campo delle Neuroscienze.</p>
<p>Grazie di cuore da parte nostra e siamo sicuri anche da parte di Federico.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/gli-amici-del-fucio/">Gli Amici del Fucio</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/gli-amici-del-fucio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPPORTO NAZIONALE PESTICIDI NELLE ACQUE 2013</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-2013/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEGNALAZIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 13,2% delle acque superficiali mostra livelli di tossicità per gli organismi acquatici superiori ai limiti. Ancora più evidente, rispetto al passato, lo stato di contaminazione delle acque italiane superficiali e sotterranee: nel 2010 sono stati rinvenuti residui nel 55,1% dei 1.297 punti di campionamento delle acque superficiali e nel 28,2% dei 2.324 punti di [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-2013/">RAPPORTO NAZIONALE PESTICIDI NELLE ACQUE 2013</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 13,2% delle acque superficiali mostra livelli di tossicità per gli organismi acquatici superiori ai limiti. Ancora più evidente, rispetto al passato, lo stato di contaminazione delle acque italiane superficiali e sotterranee: nel 2010 sono stati rinvenuti residui nel 55,1% dei 1.297 punti di campionamento delle acque superficiali e nel 28,2% dei 2.324 punti di quelle sotterranee, per un totale di 166 tipologie di pesticidi &#8211; a fronte dei 118 del biennio 2007-2008 &#8211; individuati nella rete di controllo ambientale delle acque italiane. Si tratta, per la maggior parte, di residui di prodotti fitosanitari usati in agricoltura &#8211; solo in questo campo si utilizzano circa 350 sostanze diverse per un quantitativo superiore a 140.000 tonnelate &#8211; ma anche di biocidi (pesticidi per uso non agricolo) impiegati in vari campi di attività. Anche se spesso basse, le concentrazioni indicano a livello complessivo una diffusione molto ampia della contaminazione.</p>
<p><a href="http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/2013/pesticidi/COMUNICATO%20STAMPA%20ISPRA-PESTICIDI.pdf">COMUNICATO STAMPA </a></p>
<p><a href="http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/2013/pesticidi/mappe.pdf">MAPPA</a></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-2013/">RAPPORTO NAZIONALE PESTICIDI NELLE ACQUE 2013</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposiluro.it/index.php/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GETAPESCA: sui laghi di Telese Terme e S. Giorgio La Molara si attueranno progetti per la pratica anche a disabili</title>
		<link>http://www.grupposiluro.it/index.php/getapesca-sui-laghi-di-telese-terme-e-s-giorgio-la-molara-si-attueranno-progetti-per-la-pratica-anche-a-disabili/</link>
		<comments>http://www.grupposiluro.it/index.php/getapesca-sui-laghi-di-telese-terme-e-s-giorgio-la-molara-si-attueranno-progetti-per-la-pratica-anche-a-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOVIMENTO GRUPPO SILURO ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupposiluro.it/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Giunta della Provincia di Benevento ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di accessi per la pratica della pesca sportiva in sicurezza per i disabili motori sui laghi di Telese Terme e San Giorgio la Molara. Lo comunica l’assessore provinciale all’ambiente Gianluca Aceto, che ha relazionato sul progetto il cui costo è di [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.grupposiluro.it/index.php/getapesca-sui-laghi-di-telese-terme-e-s-giorgio-la-molara-si-attueranno-progetti-per-la-pratica-anche-a-disabili/">GETAPESCA: sui laghi di Telese Terme e S. Giorgio La Molara si attueranno progetti per la pratica anche a disabili</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.grupposiluro.it">Movimento Gruppo Siluro Italia</a>.</p>]]></description>
